楠梓電基本情况
情况介绍
楠梓电(2316)主要从事各类印刷电路板之制造、加工、组装、销售及服务,1991年2月5日上市。公司网址为www.wus.com.tw,发言人为吕淑芬。
项目 | 数据 |
---|---|
上市日期 | 1991/02/05 |
主要业务 | 印刷电路板制造、加工、组装、销售及服务 |
公司网址 | www.wus.com.tw |
发言人 | 吕淑芬 |
股本股东分析
楠梓电实收资本额为新台币1,827,405,360元。
年份 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘 |
---|---|---|
2019 | 648,937 | 2.55 |
2020 | 390,704 | 2.14 |
2021 | 650,278 | 2.94 |
2022 | 648,350 | 2.81 |
2023 | 1,215,011 | 4.61 |
2024 | 715,351 | 3.00 |
经营能力分析
楠梓电2023年繼續營業單位稅前淨利为1,215,011千元,较2022年增长87.3%,显示公司盈利能力增强。
日期 | 收盤價 | 成交股數 |
---|---|---|
11/4 | 51.9 | 1,431,051 |
11/5 | 51.7 | 1,999,972 |
… | … | … |
12/13 | 49.2 | 2,459,489 |
竞争能力分析
楠梓电在电子零组件业中具竞争力,股价表现稳定,本益比维持在7左右,反映市场对公司评价正面。
日期 | 本益比 |
---|---|
11/4 | 7.70 |
11/5 | 7.67 |
… | … |
12/13 | 6.93 |
发展情景分析
楠梓电2024年繼續營業單位稅前淨利为715,351千元,每股盈餘3.00元,展望未来,公司持续成长可期。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容