智易基本情况

情況介紹
智易科技股份有限公司,股票代號3596,於2009年3月11日上市,主要經營業務包括無線區域網路產品、整合性數位家庭及行動辦公室之多媒體閘道器、無線影音產品等。實收資本額為新台幣2,203,543,210元,公司網址為www.arcadyan.com,公司發言人為黃仕緯。
股本股東分析
| 年度 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘(元) |
|---|---|---|
| 2020 | 2,338,350 | 8.36 |
| 2021 | 2,272,780 | 8.60 |
| 2022 | 2,466,183 | 9.20 |
| 2023 | 3,199,993 | 10.98 |
| 2024 | 2,446,875 | 8.47 |
經營能力分析
| 日期 | 成交股數 | 收盤價 |
|---|---|---|
| 11/29 | 1,846,539 | 165.5 |
| 12/2 | 3,504,804 | 174.0 |
| 12/3 | 1,753,204 | 171.0 |
| 12/4 | 1,863,103 | 174.5 |
| 12/5 | 942,714 | 175.0 |
| 12/6 | 1,207,428 | 176.0 |
| 12/9 | 1,091,526 | 169.5 |
| 12/10 | 866,348 | 174.0 |
| 12/11 | 592,208 | 171.0 |
| 12/12 | 765,982 | 171.5 |
競爭能力分析
| 日期 | 外資及陸資買賣超 | 自營商買賣超 | 投信買賣超 |
|---|---|---|---|
| 12/20 | +346,492 | -22,924 | -56,830 |
| 12/23 | +262,350 | -27,000 | -53,000 |
| 12/24 | +150,325 | -9,631 | -126,000 |
| 12/25 | +225,000 | +10,000 | -118,000 |
| 12/26 | +271,525 | +3,802 | +26,274 |
發展情景分析
| 年度 | 全年度營收(千元) | 前三季營收(千元) | 半年度營收(千元) | 第一季營收(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30,797,220,000 | – | – | – |
| 2021 | 36,958,752,000 | – | – | – |
| 2022 | 49,247,280,000 | – | – | – |
| 2023 | 52,852,420,000 | – | – | – |
| 2024 | 48,178,800,000 | – | – | – |
重大事項
- 2024/07/17 17:00:25 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
- 2024/07/25 17:03:19 公告本公司113年第二季合併財務報告
- 2024/08/30 16:33:01 公告本公司法人董事代表人異動
- 2024/08/30 16:31:34 本公司受邀參加機構投資人說明會
- 2024/10/25 16:58:27 公告113年第三季財務報告董事會召開日期
公司基本情況小結
智易科技在通信網路業領域具有一定的市場地位,近年來營收呈現穩定增長態勢。公司經營能力穩健,獲利能力良好,外資及陸資買賣超顯示出一定的市場信心。然而,未來發展需持續關注行業競爭態勢及公司創新能力,以確保長期投資價值。
所属行业状况分析

情況介紹
智易科技股份有限公司,股票代號3596,於2009年3月11日上市,主要經營業務包括無線區域網路產品、整合性數位家庭及行動辦公室之多媒體閘道器、無線影音產品等。實收資本額為新台幣2,203,543,210元,公司網址為www.arcadyan.com,公司發言人為黃仕緯。
股本股東分析
| 年度 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘(元) |
|---|---|---|
| 2020 | 2,338,350 | 8.36 |
| 2021 | 2,272,780 | 8.60 |
| 2022 | 2,466,183 | 9.20 |
| 2023 | 3,199,993 | 10.98 |
| 2024 | 2,446,875 | 8.47 |
經營能力分析
| 日期 | 成交股數 | 收盤價 |
|---|---|---|
| 11/29 | 1,846,539 | 165.5 |
| 12/2 | 3,504,804 | 174.0 |
| 12/3 | 1,753,204 | 171.0 |
| 12/4 | 1,863,103 | 174.5 |
| 12/5 | 942,714 | 175.0 |
| 12/6 | 1,207,428 | 176.0 |
| 12/9 | 1,091,526 | 169.5 |
| 12/10 | 866,348 | 174.0 |
| 12/11 | 592,208 | 171.0 |
| 12/12 | 765,982 | 171.5 |
競爭能力分析
| 日期 | 外資及陸資買賣超 | 自營商買賣超 | 投信買賣超 |
|---|---|---|---|
| 12/20 | +346,492 | -22,924 | -56,830 |
| 12/23 | +262,350 | -27,000 | -53,000 |
| 12/24 | +150,325 | -9,631 | -126,000 |
| 12/25 | +225,000 | +10,000 | -118,000 |
| 12/26 | +271,525 | +3,802 | +26,274 |
發展情景分析
| 年度 | 全年度營收(千元) | 前三季營收(千元) | 半年度營收(千元) | 第一季營收(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30,797,220,000 | – | – | – |
| 2021 | 36,958,752,000 | – | – | – |
| 2022 | 49,247,280,000 | – | – | – |
| 2023 | 52,852,420,000 | – | – | – |
| 2024 | 48,178,800,000 | – | – | – |
重大事項
- 2024/07/17 17:00:25 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
- 2024/07/25 17:03:19 公告本公司113年第二季合併財務報告
- 2024/08/30 16:33:01 公告本公司法人董事代表人異動
- 2024/08/30 16:31:34 本公司受邀參加機構投資人說明會
- 2024/10/25 16:58:27 公告113年第三季財務報告董事會召開日期
公司基本情況小結
智易科技在通信網路業領域具有一定的市場地位,近年來營收呈現穩定增長態勢。公司經營能力穩健,獲利能力良好,外資及陸資買賣超顯示出一定的市場信心。然而,未來發展需持續關注行業競爭態勢及公司創新能力,以確保長期投資價值。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
本站所有软件、资料除非注明原创,版权归原作者所有。免费提供下载,部分收取资料整理和使用指导费用。
THE END


















暂无评论内容