興能高基本情况
情况介绍
興能高科技股份有限公司(股票代号:6558),主要从事電池製造業,属于其他電子業。公司于2018年12月5日上市,实收资本额为新台币937,508,750元。公司网址为www.synst.com.tw,发言人为謝祥豪。
股本股东分析
日期 | 外资及陆资买卖超 | 自营商买卖超 | 投信买卖超 |
---|---|---|---|
2023/11/13 | +13,000 -4,000 | + 日期 | + 日期 |
2023/11/14 | -21,000 0 | + 日期 | + 日期 |
2023/11/15 | -226,000 +1,000 | + 日期 | + 日期 |
2023/11/18 | +889,000 +4,000 | + 日期 | + 日期 |
2023/11/19 | -1,005,000 -4,000 | + 日期 | + 日期 |
2023/11/20 | +132,000 +3,000 | + 日期 | + 日期 |
经营能力分析
年度 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘(繼續營業) |
---|---|---|
2019 | 205,392 1.88 | 190,970 1.72 |
2020 | 78,127 0.72 | 44,417 0.29 |
2021 | 5,745 0.04 | 34,762 0.24 |
2022 | -86,175 -0.65 | -57,263 -0.43 |
2023 | -45,476 -0.48 | -3,775 -0.10 |
2024 | 6,393 0.07 | 10,373 0.06 |
竞争能力分析
日期 | 股票收盘价 | 成交股数 |
---|---|---|
2023/11/13 | 23.4 | 799,027 |
2023/11/14 | 25.7 | 1,103,985 |
2023/11/15 | 25.9 | 8,456,369 |
2023/11/18 | 28.45 | 5,668,195 |
2023/11/19 | 31.25 | 9,400,976 |
2023/11/20 | 28.15 | 13,106,604 |
发展情景分析
公司股价从2023年11月的23.4新台币上涨至2024年12月的45.3新台币,显示市场对公司未来发展持乐观态度。同时,公司营收从2023年10月的94,468,000新台币增长至2024年10月的92,648,000新台币,营收增长稳健。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容