凱撒衛基本情况
情況介紹
- 公司名稱:凱撒衛浴股份有限公司
- 股票代號:1817
- 產業類別:玻璃陶瓷
- 上市日期:2013/10/24
- 實收資本額:新台幣 726,000,000 元
- 公司網址:http://www.caesar.com.tw/
- 公司發言人:李清榮
- 主要經營業務:各種衛浴設備、周邊製品之銷售
股本股東分析
- 股本結構
- 實收資本額:新台幣 726,000,000 元
經營能力分析
- 營收表現
- 2020 年:138,504,000 元(1 月)→ 232,162,000 元(12 月)
- 2021 年:223,703,000 元(1 月)→ 244,160,000 元(12 月)
- 2022 年:216,284,000 元(1 月)→ 263,630,000 元(12 月)
- 2023 年:126,309,000 元(1 月)→ 253,912,000 元(12 月)
- 2024 年:248,873,000 元(1 月)→ 297,708,000 元(12 月)
- 獲利能力
- 2020 年:繼續營業單位稅前淨利 289,575 千元,每股盈餘 3.04 元
- 2021 年:繼續營業單位稅前淨利 287,706 千元,每股盈餘 3.07 元
- 2022 年:繼續營業單位稅前淨利 383,431 千元,每股盈餘 4.04 元
- 2023 年:繼續營業單位稅前淨利 308,255 千元,每股盈餘 3.27 元
- 2024 年:繼續營業單位稅前淨利 281,649 千元,每股盈餘 3.06 元
競爭能力分析
- 產品與服務
- 主要產品:各種衛浴設備、周邊製品
- 市場定位:提供高品質衛浴解決方案
- 技術創新
- 持續投入研發,提升產品性能與設計
- 品牌影響力
- 在衛浴市場具有一定的品牌知名度
發展情景分析
- 市場趨勢
- 衛浴市場穩定增長,對高品質產品需求增加
- 公司戰略
- 擴大產品線,拓展國際市場
- 加強線上線下銷售渠道整合
重大事項
- 2024/08/12 17:21:30 公告本公司董事會決議取得不動產
- 2024/08/23 14:32:15 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
- 2024/09/02 17:18:49 公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日
- 2024/10/29 14:18:07 公告 113 年第三季財務報告董事會召開日期
- 2024/12/17 14:33:00 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
公司基本情況小結
- 投資價值
- 優點
- 穩定的營收增長
- 良好的獲利能力
- 明確的發展戰略
- 風險
- 市場競爭加劇
- 原材料價格波動
- 宏觀經濟環境不確定性
- 優點
所属行业状况分析
所在行業類別
玻璃陶瓷產業
行業週期性
經濟週期
年度 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘 |
---|---|---|
2020 | 289,575 | 3.04 |
2021 | 287,706 | 3.07 |
2022 | 383,431 | 4.04 |
2023 | 308,255 | 3.27 |
2024 | 281,649 | 3.06 |
生命週期
年度 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘 |
---|---|---|
2020 | 289,575 | 3.04 |
2021 | 287,706 | 3.07 |
2022 | 383,431 | 4.04 |
2023 | 308,255 | 3.27 |
2024 | 281,649 | 3.06 |
行業競爭格局
年度 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘 |
---|---|---|
2020 | 289,575 | 3.04 |
2021 | 287,706 | 3.07 |
2022 | 383,431 | 4.04 |
2023 | 308,255 | 3.27 |
2024 | 281,649 | 3.06 |
行業發展趨勢
年度 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘 |
---|---|---|
2020 | 289,575 | 3.04 |
2021 | 287,706 | 3.07 |
2022 | 383,431 | 4.04 |
2023 | 308,255 | 3.27 |
2024 | 281,649 | 3.06 |
行業狀況小結
玻璃陶瓷產業在過去幾年表現穩定,但近期有下滑跡象。
公司财务状况分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
- 最新
- 最热
只看作者