燁輝基本情况
情况介绍
燁輝企業股份有限公司主要从事钢铁工业,包括酸洗鋼捲、軋延鋼捲、鍍鋅鋼捲、烤漆鋼捲、鋼構工程、起重機等业务。公司成立于1995年7月28日,股票代号2023。
股本股东分析
项目 | 数值 | 日期 |
---|---|---|
实收资本额 | 19,842,172,140 新台币 | – |
外资及陆资买卖超 | – | 每日更新 |
自营商买卖超 | – | 每日更新 |
投信买卖超 | – | 每日更新 |
经营能力分析
年度 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘 |
---|---|---|
2019 | -700,724 | -0.29 |
2020 | 582,790 | 0.39 |
2021 | 6,316,348 | 2.75 |
2022 | 1,042,865 | 0.41 |
2023 | -1,338,283 | -0.55 |
2024 | -1,161,089 | -0.41 |
竞争能力分析
项目 | 描述 |
---|---|
主要产品 | 酸洗鋼捲、軋延鋼捲、鍍鋅鋼捲、烤漆鋼捲 |
市场地位 | 台湾地区钢铁工业重要企业 |
竞争优势 | 产品线丰富,覆盖多个钢铁加工领域 |
发展情景分析
项目 | 描述 |
---|---|
行业趋势 | 钢铁需求稳定增长 |
公司发展 | 持续扩大产能和市场覆盖 |
风险因素 | 原材料价格波动和国际贸易政策 |
重大事项
日期 | 主旨 |
---|---|
2024/12/04 | 公告第十三次买回库藏股执行完毕 |
2024/12/04 | 公告将于12月5日召开法人说明会 |
2024/12/25 | 公告董事会决议第十三次买回库藏股注銷减资基准日 |
2024/12/25 | 公告新任永续长 |
2024/12/25 | 公告董事会通过设置永续发展委员会及委任委员会成员 |
公司基本情况小结
燁輝企業股份有限公司作为台湾钢铁工业的重要企业,拥有丰富的产品线和稳定的市场地位。近年来,公司税前净利和每股盈余有所波动,需关注原材料价格和国际贸易政策对公司业绩的影响。公司正积极扩大产能和市场覆盖,未来发展情景看好。重大事项显示公司正在进行资本运作和组织架构调整,以适应市场变化和提升公司治理。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
- 最新
- 最热
只看作者