恆大基本情况
情况介绍
恒大股份有限公司(股票代号:1325),主要从事各类不织布的生产与销售,于2000年9月11日上市。公司网址为www.uk.com.tw,公司发言人为吴明德。
股本股东分析
年度 | 繼續營業單位稅前淨利(千元) | 每股盈餘 |
---|---|---|
2019年 | 2,531,413 | 23.16 |
2020年 | 1,830,494 | 16.70 |
2021年 | 389,520 | 3.26 |
2022年 | 20,511 | 0.19 |
2023年 | 20,766 | 0.21 |
2024年 | -15,063 | -0.13 |
实收资本额为新台币852,811,980元。
经营能力分析
日期 | 成交股數 | 收盤價 |
---|---|---|
11/15 | 126,754 | 27.0 |
11/18 | 122,210 | 27.0 |
11/19 | 92,215 | 27.5 |
… | … | … |
12/26 | 785,333 | 27.7 |
年度 | 營收(千元) | 月營收趋势 |
---|---|---|
2020年 | 316,354,000 | 增长 |
2021年 | 128,578,000 | 下降 |
2022年 | 51,593,000 | 下降 |
2023年 | 31,793,000 | 下降 |
2024年 | 25,351,000 | 下降 |
竞争能力分析
恒大股份有限公司在不织布行业中具有一定的竞争力,但近年来營收呈现下降趋势,显示市场竞争加剧。
发展情景分析
公司未来发展前景受市场需求、行业竞争和宏观经济影响。需关注公司如何应对市场变化,提升竞争力。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
- 最新
- 最热
只看作者