志聯基本情况
情况介绍
志联工业股份有限公司(股票代号:2024),主要从事钢铁工业,包括钢丝、钢棒的制造加工及买卖。公司成立于1995年12月30日,实收资本额为新台币975,000,000元。公司网址为http://www.chihlien.com.tw,发言人为林信安。
股本股东分析
年份 | 外资及陆资买卖超 | 自营商买卖超 | 投信买卖超 |
---|---|---|---|
2019 | 21,065 / 0.18 | 24,603 / 0.20 | 22,612 / 0.18 |
2020 | 30,909 / 0.28 | 7,249 / 0.06 | 259 / 0 |
2021 | 178,834 / 1.47 | 143,719 / 1.18 | 87,626 / 0.72 |
2022 | 59,026 / 0.48 | 67,488 / 0.55 | 54,171 / 0.44 |
2023 | -54,397 / -0.56 | -38,369 / -0.40 | -28,904 / -0.30 |
2024 | 5,722 / 0.05 | 6,929 / 0.06 | 995 / 0.01 |
经营能力分析
年份 | 续营业务单位税前净利(千元) | 每股盈余(续营业务) |
---|---|---|
2019 | 12,833 / 0.10 | – |
2020 | -1,961 / -0.02 | – |
2021 | 34,163 / 0.28 | – |
2022 | 34,690 / 0.28 | – |
2023 | -13,532 / -0.14 | – |
2024 | 6,929 / 0.06 | – |
竞争能力分析
志联公司股价近期波动情况:
日期 | 收盘价 | 涨跌 |
---|---|---|
11/13 | 20.85 | – |
11/14 | 19.8 | – |
… | … | … |
12/24 | 18.9 | + |
发展情景分析
公司近年来营收情况:
年份/月 | 营收(千新台币) |
---|---|
2020/06 | 73,916 |
2021/05 | 154,100 |
2022/03 | 149,735 |
2023/07 | 78,875 |
2024/11 | 104,670 |
重大事项
- 2024/05/30:公告公司董事会选任董事长。
- 2024/08/01:公告公司113年第二季财务报告董事会召开日期。
- 2024/12/09:公告公司受邀参加群益金鼎证券于113年12月11日举办的线上法人说明会。
公司基本情况小结
志联工业股份有限公司作为钢铁工业企业,近年来经营能力稳定,营收表现波动但整体呈增长趋势。外资及陆资持股比例较高,显示国际投资者对公司前景的信心。公司股价近期虽有波动,但基本面稳健,未来发展情景看好。重大事项显示公司治理结构稳定,积极参与行业交流,有利于提升公司形象及市场竞争力。综上,公司投资价值较高,值得关注。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
- 最新
- 最热
只看作者