聯策基本情况
情況介紹
聯策科技股份有限公司(股票代號:6658)成立於2023年11月2日,主要從事視覺與自動化設備的開發與製造。公司實收資本額為新台幣328,700,000元,屬於其他電子業類別。
股本股東分析
股東類別 | 持股比例 (%) |
---|---|
外資及陸資 | 45.68 |
自營商 | 25.02 |
投信 | 29.30 |
經營能力分析
年度 | 營收 (千元) | 每股盈餘 (元) |
---|---|---|
2023年5月 | 93,864,000 | 0.99 |
2023年6月 | 128,871,000 | 0.22 |
2023年7月 | 119,003,000 | 0.49 |
2023年8月 | 128,737,000 | 0.02 |
2023年9月 | 132,230,000 | 1.20 |
2023年10月 | 76,153,000 | 0.60 |
2023年11月 | 72,966,000 | 1.20 |
2023年12月 | 149,217,000 | 0.00 |
競爭能力分析
指標 | 數值 |
---|---|
本益比 | 373.33 |
最高股價 | 80.8 |
最低股價 | 74.0 |
發展情景分析
聯策科技在未來幾年內,預計將持續擴大其市場份額,特別是在視覺與自動化設備領域。隨著科技的進步及需求的增加,公司的營收有望穩定增長。
重大事項
- 2024年10月18日,公告113年第一次股東臨時會重要決議事項。
- 2024年12月19日,公告113年現金增資認股基準日相關事宜。
公司基本情況小結
聯策科技股份有限公司作為一家新興的電子業公司,具備穩定的營收增長潛力及良好的股東結構。隨著市場需求的提升及技術的進步,聯策科技的投資價值值得關注。
所属行业状况分析
所在行业类型
聯策科技(6658)主要从事视觉与自动化设备、特用材料及其他业务,属于其他电子业。
行业周期性
经济周期
电子业受宏观经济影响较大,经济景气时需求增加,反之则减少。
生命周期
目前处于成熟期,技术与市场相对稳定,增长速度放缓。
行业竞争格局
竞争激烈,多家企业争夺市场份额,聯策科技需不断创新以保持竞争力。
行业发展趋势
向高附加值产品转型,如自动化、智能化设备,以及新材料的研发和应用。
行业状况小结
电子业受宏观经济波动影响,聯策科技需适应行业变化,持续创新以维持竞争力。以下是相关数据表格:
项目 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交股数 | 3,377,891 | 2,741,289 | 3,184,649 | 1,849,351 | 1,272,540 | 1,648,861 | 1,064,255 | 1,169,393 | 810,471 | 1,494,888 | 543,743 | 1,083,722 | 1,200,457 |
收盤價 | 102.5 | 96.1 | 96.1 | 93.9 | 91.0 | 86.0 | 86.7 | 85.5 | 85.8 | 85.1 | 86.0 | 85.4 | 79.9 |
本益比 | 97.62 | 457.62 | 457.62 | 447.14 | 433.33 | 409.52 | 412.86 | 407.14 | 408.57 | 405.24 | 409.52 | 406.67 | 380.48 |
營收(月) | 149,217,000 | 67,455,000 | 68,988,000 | 146,450,000 | 171,157,000 | 175,702,000 | 135,065,000 | 111,788,000 | 105,800,000 | 110,324,000 | 124,719,000 | 178,919,000 | 67,455,000 |
公司财务状况分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
- 最新
- 最热
只看作者